Какво е конектор 38999
Jul 10, 2025
A 38999 конектор(Официално MIL-DTL-38999) е aВисокопроизводителния кръгъл електрически конекторразработен завоенни, аерокосмическо пространствоиИндустриална индустриална средаприложения. Известен е със свояздрав дизайн, Запечатване на околната средаиВисока плътност на щифта, което го прави идеален за критични за мисията системи.
38999 Преглед на конектора
| Функция | Описание |
|---|---|
| Пълно стандартно име | MIL-DTL-38999 (по-рано MIL-C-38999) |
| Тип | Кръгов много-пинов електрически конектор |
| Материал | Алуминий, неръждаема стомана, композит или титан |
| Оценка на околната среда | IP67 - IP68 (с подходящи заден план/уплътнения) |
| Работна температура | -65 градуса до +200 степен или по-висока (вариант-специфична) |
| Опции за монтаж | Гайка за сладко, фланец или монтиране на кутията |
| Механизъм за чифтосване | Bayonet, резба или свързване на брич (специфични за серията) |
| Екраниране | Налично е EMI/RFI Sheling |
| Вмъкване на подредба | Много конфигурации: сигнал, мощност, коаксид, оптична влакна или смесена |
Мил-DTL-38999 Типове серии
| Серия | Свързване | Основни характеристики |
|---|---|---|
| Серия I (LJT) | Байонет | Бързо чифтосване/изключване, умерена вибрация |
| Серия II (JT) | Байонет | Дизайн с нисък профил, идеален за тесни пространства |
| Серия III (D38999/III) | Резба | Най -висока устойчивост на вибрации, широко използвана |
| Серия IV (SJT) | Брич (Push-Pull) | Бързо свързване/изключване, запечатано |
За какво се използват 38999 конектора?
1. Аерокосмически системи
Авионика
Контроли и дисплеи на пилотската кабина
Навигационни и комуникационни системи
Системи по летене
2. Военно оборудване
Наземни превозни средства (резервоари, APC)
Ракети и оръжейни системи
Военноморска електроника и радар
Разглобена войнишка екипировка
3. Индустриални и сурови среди
Инструменти за проучване на нефт и газ
Железопътна линия и транспорт
Роботика с висока вибрация
Сателитни и космически системи
Технически акценти
| Параметър | Типичен обхват |
|---|---|
| Брой на щифтовете | 1 - 128+ контакти, включително мощност, сигнал, RF и влакна |
| Текуща оценка | До 23а (зависим от размера на контакта) |
| Оценка на напрежението | До 1500V |
| Издръжливост | По -големи или равни на 500 цикъла на чифтосване |
| EMI Shielding | Да, с проводяща плоча и заден ход |
| Уплътняване | Налични опции за херметично уплътнение |
38999 срещу други конектори
| Функция | 38999 | Типичен циркуляр (напр. M12, M23) |
|---|---|---|
| Издръжливост | Много високо (mil-spec) | Умерен до висок |
| Плътност на щифта | Изключително високо | По -ниско |
| Вибрационно устойчивост | Отличен | Променлива |
| Уплътняване | До IP68 / Херметик | Често IP67 или по -малко |
| Цена | Скъпо (мил клас) | По -достъпни |
Резюме
MIL-DTL-38999 конекториса изградени за:
Надеждноств сурови, взискателни среди
КомпактностС висока плътност на контакта
Гъвкавост(Може да включва сигнал, мощност, влакна, RF в един корпус)
Те састандартвъв военни и аерокосмически и все повече се използват вгражданска авиация, пространствоисуров индустриаленсистеми къдеВибрация, ЕмииЗапечатване на околната средаса критични.






